Vincitore

| Quarti di Finale | Semifinale | Finale |
|---|---|---|
| A.C. FERRIS | ||
25 Maggio 2026 3-0 ![]() Campo 3 | ||
| A.C. FERRIS | ||
28 Maggio 2026 3-2 ![]() | ||
| SUPERNOVA | ||
| A.C. FERRIS | ||
| EPTARCHIA | 4 Giugno 2026 6-5 ![]() | |
25 Maggio 2026 4-1 ![]() Campo 2 | ||
| EPTARCHIA | ||
| FARADAYS TEAM | ||
| F.C. SBARBALEONI | ||
25 Maggio 2026 2-1 ![]() Campo 4 | ||
| F.C. SBARBALEONI | ||
28 Maggio 2026 3-6 ![]() | ||
| THE LURKERS | ||
| Milano Acrobatica | ||
| BNI | ||
25 Maggio 2026 2-6 ![]() Campo 1 | ||
| Milano Acrobatica | ||
| Milano Acrobatica |





