Vincitore

Fase eliminazione diretta Europa League
| Quarti di Finale | Semifinale | Finale |
|---|---|---|
| NOTTINGHAM PAURA | ||
29 Giugno 2026 4-3 ![]() | ||
| NOTTINGHAM PAURA | ||
7 Luglio 2026 4-3 ![]() | ||
| VECCHIE GLORIE | ||
| NOTTINGHAM PAURA | ||
| TEAM SELECAO | 13 Luglio 2026 6-8 ![]() | |
2 Luglio 2026 2-4 ![]() | ||
| DINAMO CESANO | ||
| DINAMO CESANO | ||
| Outlaw7 | ||
29 Giugno 2026 0-3 ![]() | ||
| GOLDEN BOYS | ||
9 Luglio 2026 3-2 ![]() | ||
| GOLDEN BOYS | ||
| GOLDEN BOYS | ||
| REAL BOSCONE | ||
2 Luglio 2026 5-2 ![]() | ||
| REAL BOSCONE | ||
| MIGNOTTINGAM FORREST |




