1ª giornata (20/11/23) | |||
21.00 | TREZZANGELES | FC AGENTE | 5 – 2 |
21.00 | ASTON BIRRA | 9 UOMINI E 1 PALLONE | 1 – 2 |
22.00 | MILAO FUT7 | MILANO MOST WANTED | 2 – 3 |
22.00 | ABC DEL CALCIO | ARROGANDHI | 7 – 6 |
2ª giornata (27/11/23) | |||
21.00 | ASTON BIRRA | TREZZANGELES | 2 – 5 |
21.00 | FC AGENTE | MILANO MOST WANTED | 1 – 3 |
22.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | ABC DEL CALCIO | 7 – 1 |
22.00 | MILAO FUT7 | ARROGANDHI | 4 – 4 |
3ª giornata (04/12/23) | |||
21.00 | TREZZANGELES | MILANO MOST WANTED | 4 – 3 |
21.00 | ABC DEL CALCIO | ASTON BIRRA | 5 – 1 |
22.00 | ARROGANDHI | FC AGENTE | 2 – 3 |
22.00 | MILAO FUT7 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | 1 – 4 |
4ª giornata (11/12/23) | |||
21.00 | MILANO MOST WANTED | 9 UOMINI E 1 PALLONE | 3 – 2 |
21.00 | ABC DEL CALCIO | MILAO FUT7 | 6 – 5 |
22.00 | ARROGANDHI | TREZZANGELES | 3 – 4 |
22.00 | FC AGENTE | ASTON BIRRA | 2 – 3 |
5ª giornata (18/12/23) | |||
21.00 | TREZZANGELES | MILAO FUT7 | 5 – 1 |
21.00 | ASTON BIRRA | MILANO MOST WANTED | 2 – 4 |
22.00 | FC AGENTE | ABC DEL CALCIO | 2 – 3 |
22.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | ARROGANDHI | 3 – 2 |
15/01/24 – EVENTUALI RECUPERI | |||
6ª giornata (22/01/24) | |||
21.00 | ABC DEL CALCIO | TREZZANGELES | 5 – 3 |
21.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | FC AGENTE | 7 – 5 |
22.00 | MILAO FUT7 | ASTON BIRRA | 4 – 2 |
22.00 | MILANO MOST WANTED | ARROGANDHI | 5 – 0 |
7ª giornata (29/01/24) | |||
21.00 | TREZZANGELES | 9 UOMINI E 1 PALLONE | 3 – 4 |
21.00 | FC AGENTE | MILAO FUT7 | 2 – 1 |
22.00 | ARROGANDHI | ASTON BIRRA | 3 – 2 |
22.00 | MILANO MOST WANTED | ABC DEL CALCIO | 1 – 5 |
1ª giornata (05/02/23) | |||
21.00 | MILAO FUT7 | MILANO MOST WANTED | 1 – 0 |
21.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | ASTON BIRRA | 5 – 2 |
22.00 | FC AGENTE | TREZZANGELES | 2 – 5 |
22.00 | ARROGANDHI | ABC DEL CALCIO | 3 – 3 |
2ª giornata (19/02/24) | |||
21.00 | ABC DEL CALCIO | 9 UOMINI E 1 PALLONE | |
21.00 | MILANO MOST WANTED | FC AGENTE | |
22.00 | TREZZANGELES | ASTON BIRRA | |
22.00 | ARROGANDHI | MILAO FUT7 | |
3ª giornata (26/02/24) | |||
21.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | MILAO FUT7 | |
21.00 | ASTON BIRRA | ABC DEL CALCIO | |
22.00 | FC AGENTE | ARROGANDHI | |
22.00 | MILANO MOST WANTED | TREZZANGELES | |
4ª giornata (04/03/24) | |||
21.00 | TREZZANGELES | ARROGANDHI | |
21.00 | MILAO FUT7 | ABC DEL CALCIO | |
22.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | MILANO MOST WANTED | |
22.00 | ASTON BIRRA | FC AGENTE | |
5ª giornata (11/03/24) | |||
21.00 | MILAO FUT7 | TREZZANGELES | |
21.00 | MILANO MOST WANTED | ASTON BIRRA | |
22.00 | ABC DEL CALCIO | FC AGENTE | |
22.00 | ARROGANDHI | 9 UOMINI E 1 PALLONE | |
6ª giornata (18/03/24) | |||
21.00 | TREZZANGELES | ABC DEL CALCIO | |
21.00 | FC AGENTE | 9 UOMINI E 1 PALLONE | |
22.00 | ASTON BIRRA | MILAO FUT7 | |
22.00 | ARROGANDHI | MILANO MOST WANTED | |
7ª giornata (25/03/24) | |||
21.00 | ABC DEL CALCIO | MILANO MOST WANTED | |
21.00 | MILAO FUT7 | FC AGENTE | |
22.00 | ASTON BIRRA | ARROGANDHI | |
22.00 | 9 UOMINI E 1 PALLONE | TREZZANGELES | |
08/04/24 – EVENTUALI RECUPERI |