Classifica Marcatori Open
| Classifica | Giocatore | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAVERSONE FILIPPO | SERT VIGO | 6 |
| 2 | DE GIOSA SIMONE | REAL BOSCONE | 3 |
| 3 | CACCIAPUOTI FEDERICO | REAL BOSCONE | 3 |
| 4 | Abbiati Filippo | SERT VIGO | 2 |
| 5 | IERITI ANTONIO | DREAMERS F.C. | 1 |
| 6 | PACO KEVIN | REAL BOSCONE | 1 |
| 7 | Businaro Simone | NEMESIS | 1 |
| 8 | Traversone Matteo | SERT VIGO | 1 |
| 9 | Tolu Mura | NEMESIS | 1 |
| 10 | Murè Francesco | EUPHORIA | 1 |
