ULMI presenta il campionato

CALENDARIO

ANDATA

1ª giornata
20/11 h. 21.00 DIVANO KIAV TORELLI FC 5 – 3
20/11 h. 21.00 BAKERY LINE TAG TEAM 12 – 4
23/11 h. 21.00 GIN TONICI FC BAGGINA 4 – 2
20/11 h. 22.00 REAL BURAKA TESSERA FC 4 – 2
2ª giornata
27/11 h. 21.00 REAL BURAKA DIVANO KIAV 3 – 3
27/11 h. 21.00 TORELLI FC TAG TEAM 3 – 6
30/11 h.21.00 FC BAGGINA BAKERY LINE 3 – 3
27/11 h. 22.00 TESSERA FC GIN TONICI 1 – 1
3ª giornata
4/12 h. 21.00 TAG TEAM DIVANO KIAV 4 – 8
4/12 h. 22.00 TORELLI FC FC BAGGINA 1 – 0
4/12 h. 21.00 BAKERY LINE TESSERA FC 4 – 4
4/12 h. 22.00 GIN TONICI REAL BURAKA 2 – 5
4ª giornata
11/12 h.21.00 TESSERA FC DIVANO KIAV 6 – 4
14/12 h.21.00 FC BAGGINA REAL BURAKA 2 – 5
11/12 h.22.00 TAG TEAM GIN TONICI 0 -3
11/12 h.21.00 BAKERY LINE TORELLI FC 4 – 9
5ª giornata
18/12 h. 21.00 DIVANO KIAV BAKERY LINE 5 – 1
15/02 h. 21.00 GIN TONICI TORELLI FC 3 – 5
18/12 h. 22.00 REAL BURAKA TAG TEAM 3 – 0
18/12 h. 22.00 TESSERA FC FC BAGGINA 6 – 5
6ª giornata
15/01 h.21.00 TORELLI FC TESSERA FC 3 – 3
15/01 h.21.00 BAKERY LINE REAL BURAKA 4 – 6
15/01 h.22.00 DIVANO KIAV GIN TONICI 4 – 7
18/01 h.21.00 TAG TEAM FC BAGGINA 0 – 3
7ª giornata
25/01 h. 21.00 FC BAGGINA DIVANO KIAV 2 – 7
22/01 h.21.00 TAG TEAM TESSERA FC 0 – 3
22/01 h.22.00 TORELLI FC REAL BURAKA 2 – 0
22/01 h.21.00 GIN TONICI BAKERY LINE 3 – 1

RITORNO

1ª giornata
12/02 h.21.00 TORELLI FC DIVANO KIAV 4 – 2
già giocata TAG TEAM BAKERY LINE 0 – 3
già giocata FC BAGGINA GIN TONICI 1 – 3
12/02 h.22.00 TESSERA FC REAL BURAKA 3 – 8
2ª giornata
5/02 h.21.00 DIVANO KIAV REAL BURAKA 3 – 2
5/02 h.21.00 GIN TONICI TESSERA FC 5 – 3
8/02 h. 21.00 BAKERY LINE FC BAGGINA 5 – 4
5/02 h.22.00 TAG TEAM TORELLI FC 0 – 3
3ª giornata
19/02 h.22.00 DIVANO KIAV TAG TEAM 3 – 0
22/02 h.21.00 FC BAGGINA TORELLI FC 3 – 5
19/02 h.21.00 TESSERA FC BAKERY LINE 5 – 4
19/02 h.21.00 REAL BURAKA GIN TONICI 4 – 3
4ª giornata
26/02 h.22.00 DIVANO KIAV TESSERA FC 6 – 4
29/02 h.21.00 REAL BURAKA FC BAGGINA 6 – 5
26/02 h.21.00 GIN TONICI TAG TEAM 3 – 0
26/02 h.21.00 TORELLI FC BAKERY LINE 4 – 4
5ª giornata
04/03 h. 21.00 BAKERY LINE DIVANO KIAV 3 – 5
04/03 h. 21.00 TORELLI FC GIN TONICI 7 – 4
04/03 h. 22.00 TAG TEAM REAL BURAKA 0 – 3
07/03 h. 21.00 FC BAGGINA TESSERA FC 6 – 11
6ª giornata
11/03 h. 22.00 GIN TONICI DIVANO KIAV 3 – 0
11/03 h. 21.00 REAL BURAKA BAKERY LINE 2 – 6
11/03 h. 21.00 TESSERA FC TORELLI FC 4 – 8
11/03 h. 21.00 FC BAGGINA TAG TEAM 3 – 0
7ª giornata
21/03 h.21.00 DIVANO KIAV FC BAGGINA 0 – 9
18/03 h.22.00 TESSERA FC TAG TEAM 3 – 0
18/03 h.21.00 REAL BURAKA TORELLI FC 2 – 4
18/03 h.21.00 BAKERY LINE GIN TONICI 3 – 7

FASI FINALI

1ª giornata
08/04 h.21.00 DIVANO KIAV GIN TONICI 7 – 4
08/04 h.21.00 REAL BURAKA TORELLI FC 2 – 2
08/04 h.22.00 TAG TEAM FC BAGGINA 0 – 3
08/04 h.22.00 TESSERA FC TAG TEAM 3 – 0
2ª giornata
15/04 h.21.00 DIVANO KIAV REAL BURAKA 1 – 2
15/04 h.21.00 TESSERA FC BAKERY LINE 0 – 11
15/04 h.22.00 GIN TONICI TORELLI FC 3 – 7
3ª giornata
18/04 h.22.00 FC BAGGINA BAKERY LINE 0 – 3
4ª giornata
25/04 h.21.00 DIVANO KIAV TORELLI FC
25/04 h.21.00 REAL BURAKA GIN TONICI
25/04 h.22.00 TESSERA FC FC BAGGINA
25/04 h.22.00 TAG TEAM BAKERY LINE